| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГРАФІК-КАЛЕНДАР НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 2019 – 2020 н. р. Навчально-науковий інститут (факультет) _________ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ__________________________________________ (денна форма навчання) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напрям підготовки / Спеціальність | Курс | вересень | жовтень | листопад | грудень | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
| Середня освіта (Історія) | I | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | Н | Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | Н | Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | А | Е | Е | Е | К | К | В | В | В | В | В | В | А | Е | Е | Р | Р | Р | Р | Д | Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маг.1 курс | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маг.2 курс | Е | В | В | В | В | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Д | Д | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Історія та археологія | I | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | Н | Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | Н | Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | Н | Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | А | Е | Е | Е | К | К | В | В | В | В | В | В | А | Е | Е | Р | Р | Р | Р | Д | Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маг.1 курс | А | Е | Е | К | К | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маг.2 курс | Е | В | В | В | В | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Д | Д | К | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міжнародні відносини | I | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | Н | Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | А | Е | Е | Е | К | К | А | В | В | В | В | Е | Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | А | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маг.1 курс | А | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маг.2 курс | А | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Філософія | I | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | А | В | В | В | В | В | В | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Д | Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маг.1 курс | А | В | В | В | В | В | В | Е | Е | Е | А | В | В | Е | Е | Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маг.2 курс | А | Е | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Д | Д | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | І семестр | ІІ семестр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День дата | вересень | жовтень | листопад | грудень | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Понеділок | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
| Вівторок | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Середа | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Четвер | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| П’ятниця | 6 | 13 | 20 | 27 | 7 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Субота | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Неділя | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| Рекомендований порядок екзаменаційних сесій, канікул, проміжної атестації та атестації для здобуття вищої освіти | А | Е | Е | Е | К | К | А | Е | Е | Е | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умовні позначення: | Е | А | Д | Н | В | П | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теоретичне навчання | Екзаменаційна сесія | Атестація | Атестація для здобуття вищої освіти | Навчальна (ознайом-лювальна) практика | Виробнича практика | Переддипломна практика | Канікули | Вихідні та святкові дні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість днів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор ННІ (декан факультету) _____________________ ___________________________ | Семестри | Перший | Другий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | Усього: | 162 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примітки: | Вихідних та святкових | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочих | 134 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| навчальних | 87 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| екзаменаційних | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| канікулярних | 14 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За рік | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
